Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Udostępnianie informacji | 2088 |
Zadania statutowe | 1320 |
Osoba | 872 |
Sprawozdania finansowe | 837 |
Zarządzanie instytucją | 836 |
Sprawozdania z działalności kulturalnej | 741 |
RODO | 695 |
Działy | 667 |
Dane adresowe | 651 |
Zarejestrowana | 639 |
Forma prawna | 633 |
Dyrekcja | 562 |
Księgowość | 421 |
Powołanie koordynatora dostępności w IKZK w Ujeździe | 81 |
[1] |